執(zhí)行標準
1.國家標準 GB/T50082-2009“普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法"中的慢凍法
2.建筑工業(yè)行業(yè)標準JG/T243-2009“混凝土抗凍試驗設備"中的“混凝土慢速凍融試驗設備"混凝土透氣系數測定儀>
技術參數
試件尺寸 | 100mm×100mm×100mm或150mm×150mm×150mm正方體 | |
zui大同時試驗試件 | 5組×3塊 | |
四個傳感器(新國標要求) | 1.中心溫度控制2.液體溫度設定 3.對角線溫度監(jiān)測 4.二次保護系統(tǒng) | |
中心溫度 (℃) | 凍結完成時 | 滿載時,箱內溫度均勻地從環(huán)境溫度降至-18℃~-20℃的時間不超過2h,氣凍時間保持4個小時,用戶可自行設定 |
融化完成時 | 在10min內加入溫度為18℃~20℃的水,水面高出頂層試件表面20mm,水融時間保持4個小時,用戶可自行設定 | |
溫度范圍(℃) | 低溫 | -23~-18(任意設定,便于科研用) |
高溫 | 18~23(任意設定,便于科研用) | |
控溫精度 | 0.5℃ | |
二次保護溫度 | -30℃~40℃ | |
凍融循環(huán)周期(h) | 8(可調) | |
試件間隔距離 | 試件與試件、試件與凍融箱底部、四周之間間隔不得小于30mm | |
電源 | 三相四線 220V/50Hz | |
功率(kw) | 3 | |
重量(kg) | 約300kg |
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術支持:化工儀器網